970613718
Produs nou
Motoferăstrăul Husqvarna 455 Rancher este ideal pentru proprietarii de terenuri şi utilizatorii semi- profesionişti care doresc un utilaj puternic şi fiabil pentru toate condiţiile de lucru.
Pentru a vedea cum functioneaza clik aici
In stoc furnizor
Atentie: Ultimele produse pe stoc!
Data disponibilitate
Cilindree | 55.5 cm³ |
Putere | 2.6 kW |
Turatie maxima | 2.6 kW |
Consum carburant | 407 g/kWh |
Tip motor | 2T |
Greutate | 5.8 kg |
Dimensiune lama | 33-50 cm / 13"-20" |
Pentru acest produs se asigura garantie: 24 luni persoane fizice /12 luni persoane juridice
Pentru videoclipuri care va invata sa folositi in mod corespunzator si in siguranta motoferastraul sau motounealta dvs. accesati linkul urmator: https://www.youtube.com/channel/UCdIn08sUwd4svaRkICz9qAw
Motoferăstrăul Husqvarna 455 Rancher este ideal pentru proprietarii de terenuri şi utilizatorii semi- profesionişti care doresc un utilaj puternic şi fiabil pentru toate condiţiile de lucru. Acest model îmbină cele mai bune caracteristici ale modelului anterior cu noi tehnologii şi o ergonomie îmbunătăţită.
Cilindree | 55.5 cm³ |
---|---|
Putere | 2.6 kW |
Turaţie maximă | 9000 rpm |
Volum rezervor | 0.44 lit |
Consum de carburant | 407 g/kWh |
Turaţie ralanti | 2700 rpm |
Bujie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
Cuplul maxim | 3.2 Nm/6600 rpm |
Volum rezervor ulei | 0.32 lit |
---|---|
Tip pompă ulei | Automată |
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 3.4/4.5 m/s² |
---|---|
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 104 dB(A) |
Emisii zgomot | 114 dB(A) |
Pasul lanţului | 3/8" |
---|---|
Dimensiune recomandată a şinei de ghidaj, min-max | 33-50 cm / 13"-20" |
Viteza lanţului la turaţie maximă | 20 m/s |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 26.6 m/s |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 5.8 kg |
---|
Pentru a funcţiona optim, motoferăstrăul...
12,00 lei
Ulei Husqvarna original (verde) utilizat pentru...
56,00 lei